Investitionsrechnung
Investitionen 2026
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des AFP sind die nachstehenden Aufgabenplanungen:
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 Präsidiales | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| BZD Bauprojekt - Planungskosten | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 Bildung | 290 | 160 | 65 | 50 | 15 | |
| ICT Neu-/Ersatzbeschaffung Sekundarschule | 130 | 65 | 65 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| ICT Neu-/Ersatzbeschaffung Primarschule | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| Schule Übriges, Server-Einsatz | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Schule Übriges, ICT: Gesamtersatz | 90 | 75 | 0 | 0 | 15 | GV 10.12.25 |
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 Gesellschaft | 370 | 50 | 170 | 150 | 0 | |
| Sportplatz Weierhus; Projektplanung und Weiterentwicklung | 350 | 50 | 150 | 150 | 0 | GV 10.12.25 |
| Sozialraumgestaltung - Bänkliweg | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 50 Betagtenzentrum Dösselen | 391 | 310 | 81 | 0 | 0 | |
| Diverse Investitionen | 117 | 86 | 31 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Waschküche, Tumbler | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Küche | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Div. Möblierungen | 110 | 60 | 50 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| IT | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60 Bau, Umwelt und Sicherheit | 487 | 536 | 391 | -500 | 60 | |
| Abwasser; Kanalisationsinvestitionen | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| Abwasser; Kanalisationsanschlussgebühren | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 | - |
| Abwasser; Sanierung Stüdweid => alte Kantonsstrasse | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Wasserversorgung Eschenbach, Leitungen ersetzen | 110 | 20 | 30 | 30 | 30 | GV 10.12.25 |
| Altlastenrechtliche Voruntersuchungen; Schiessstand/Scheibenstand | 15 | 325 | 250 | -560 | 0 | GV 10.12.25 |
| Brandschutzjacken, -hosen und -handschuhe - Feuerwehr Oberseetal | 162 | 81 | 81 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Militär - Hübeliunterkunft (Duschen) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 Infrastruktur, Mobilität und Raumplanung | 3’127 | 630 | 1’632 | 865 | 0 | |
| Unterdorf; Gestaltung öffentlicher Raum 2. Etappe | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| Sanierung Postplatz | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| UHG; Investitionsbeitrag | 411 | 300 | 111 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Belagsanierung Gerligenstrasse | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | |
| Unterdorf; Begegnungszone | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | |
| Kompensation Fruchtfolge-Fläche; Beratungs- und Planungskosten | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Werkdienst - Ersatz Traktor Kubota mit Frontlader | 160 | 90 | 0 | 70 | 0 | GV 10.12.25 |
| Lindenfeldturnhalle Sanierung | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | |
| Schulzimmerleuchten | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | GV 10.12.25 |
| Werkhof - Sanierungen | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| Schulhaus Neuheim Lehrerzimmer + Storen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Bushub | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 80 Kieswerk | 2’961 | 897 | 838 | 541 | 685 | |
| Radlader Volvo L 220 H | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Radlader Volvo L 50 H | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Wärmepumpe Luft-Wasser | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | GV 10.12.25 |
| Grossdumper Volvo A35 G | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | |
| Grossdumper Volvo A35 H | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
| Walzenzug Bomag | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| Kleinbagger Hitachi ZX-33 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| Ford Pick up | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| Bandverlängerung | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
| Arealnetzerweiterung, Fassade Kieswerk (PV) | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | |
| Kegelhofen, PV-Anlage/Heizung | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Total | Budget | Finanzplanjahre | Beschluss | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2026 bis 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Total | 7’776 | 2’733 | 3’177 | 1’106 | 760 |
GV = Gemeindeversammlung

