Aufgabenbereich 80 | Kieswerk
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung detailliert
| R 2024 | B 2025 | B 2026 | |
| Ertrag | |||
| Kiesverkäufe | 3’890 | 5’096 | 4’985 |
| Deponie | 1’381 | 1’800 | 1’550 |
| Erdbeton | 13 | 105 | 75 |
| Diverser Ertrag | 36 | 51 | 45 |
| Rabatte | -52 | -33 | -73 |
| Total Nettoertrag | 5’267 | 7’019 | 6’582 |
| Betriebsaufwand | |||
| Personalaufwand | 1’361 | 1’368 | 1’355 |
| Unterhalt, Sachaufwand | 1’636 | 1’948 | 1’833 |
| übriger Sachaufwand | |||
| Abschreibungen | 695 | 711 | 575 |
| Abbauentschädigung | 674 | 769 | 769 |
| Total Betriebsaufwand | 4’365 | 4’796 | 4’532 |
| Verwaltungsaufwand | |||
| Verwaltung | 424 | 445 | 451 |
| Nettoaufwand Kegelhofen | 49 | 58 | 19 |
| Steuern | 55 | 100 | 100 |
| Ablieferung Gemeinde | 1’500 | 2’300 | 1’800 |
| Total Verwaltungsaufwand | 2’028 | 2’903 | 2’370 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | 1’126 | 680 | 320 |
| Einlage (+), Entnahme Spezialfinanzierung | -1’126 | -680 | -320 |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 |
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | -1’500 | -2’300 | -1’800 | -1’800 | -1’800 | -1’800 |
| Aufwand | 6’936 | 8’189 | 7’385 | 7’314 | 7’482 | 7’973 | |
| Ertrag | 8’436 | 10’489 | 9’185 | 9’114 | 9’282 | 9’773 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Ausgaben | 393 | 814 | 897 | 838 | 541 | 685 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nettoinvestitionen | 393 | 814 | 897 | 838 | 541 | 685 |

