Aufgabenbereich 80 | Kieswerk
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Unabhängigkeit
Verlässlicher Partner
mittel
- Unabhängigkeit sicherstellen
- Wettbewerbsvorteile stärken
[R] Rückgang der Bauwirtschaft
Weniger Kiesverkäufe, erhöhter Preisdruck
hoch
- Aktive Verfolgung des Marktes
- verstärkte Kundenbetreuung
[R] neue Deponien in Umgebung
Preiszerfall
hoch
- Gute Kundenpflege, optimale Rahmenbedingungen für Chauffeure
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Kosten total | Zeitraum | Art | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Radlader Volvo L 220 H | in Planung | 560 | 2026 | IR | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| Planierraupe Liebherr PR 756 | in Planung | 675 | 2025 | IR | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radlader Volvo L 50 H | in Planung | 240 | 2026 | IR | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Grossdumper Volvo A35 G | in Planung | 540 | 2027 | IR | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| Grossdumper Volvo A35 H | in Planung | 540 | 2029 | IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Walzenzug Bomag | in Planung | 145 | 2029 | IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Kleinbagger Hitachi ZX-33 | in Planung | 92 | 2028 | IR | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| Wasserrückhaltebecken Vorbrecher Ost | in Planung | 42 | 2025 | IR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ford Pick up | in Planung | 58 | 2026 | IR | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Bandverlängerung | in Planung | 160 | 2026 | IR | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| Neue IT, Informaticon CRM | in Planung | 28 | 2025 | IR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arealnetzerweiterung, Fassade Kieswerk (PV) | in Planung | 289 | 2024 | IR | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 |
| Kegelhofen, PV-Anlage/Heizung | in Planung | 240 | 2027 | IR | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Kegelhofen ARA Anschluss | in Planung | 70 | 2025 | IR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wärmepumpe Luft-Wasser | in Planung | 2026 | IR | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Deponie | in 1'000 Tonnen | 180 | 111 | 133 | 125 | 90 | 115 | 160 |
| Kiesverkäufe | in 1'000 Tonnen | 270 | 223 | 266 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Ausgeglichene Ergebnisse nach Ablieferung an Gemeinde | Ablieferung in CHF 1'000 | 2’300 | 1’500 | 2’300 | 1’800 | 1’800 | 1’800 | 1’800 |

