Aufgabenbereich 70 | Infrastruktur, Mobilität und Raumplanung
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
Güterstrassen werden erneuert und gut unterhalten
hoch
- Unterstützung Genossenschaft materiell und ideell
[R] Unterhalt Liegenschaften aus finanziellen Gründen vernachlässigen
Wertverlust der Liegenschaften, Investitionsstau
mittel
- Liegenschaftsunterhalt in Mehrjahresplanung vorsehen
[R] Verkehrsdichte nimmt weiter zu
Warte- und Stauzeiten erhöhen sich
hoch
- Entflechtung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf Langsamverkehr und ÖV fördern
- Sensibilisierung
[R] Vorbildfunktion der Gemeinden bei Neubauten und Sanierungen
Aufgestaute Investitionen führen zu grossen Kostenschüben und Schäden
hoch
- Periodischer Unterhalt in Mehrjahresplanung vorsehen
[R] Schützenswerte Liegenschaften im Zentrum
Langsamer Zerfall bei fehlenden Mitteln, Identität erhalten mit wertvollem Zentrum
hoch
- Sorgfältiger Umgang mit unserer Geschichte
- Entwicklung Unterdorf
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Kosten total | Zeitraum | Art | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Unterdorf; Gestaltung öffentl. Raum 2. Etappe | in Planung | 500 | 2028 | IR | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Sanierung Postplatz | in Planung | 55 | 2028 | IR | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| UHG; Investitionsbeitrag | laufend | 411 | 2021-2029 | IR | 0 | 300 | 111 | 0 | 0 |
| Belegsanierung Gerligenstrasse | in Planung | 290 | 2027 | IR | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| Belagsanierung Vorhubenstrasse | in Planung | 215 | 2026 | IR | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belagsanierung Rüchligrain | in Planung | 0 | 2030 | IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterdorf; Begegnungszone | in Planung | 281 | 2027 | IR | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 |
| Kompensation Fruchtfolge-Fläche | in Planung | 250 | 2026 | IR | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Lindenfeldturnhalle Sanierung | in Planung | 310 | 2027 | IR | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 |
| Schulzimmerleuchten | in Planung | 160 | 2025-2028 | IR | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Werkhof - Sanierungen | in Planung | 200 | 2028 | IR | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Werkdienst - Ersatz Traktor Kubota und Frontlader | in Planung | 237 | 2025-2028 | IR | 77 | 90 | 0 | 70 | 0 |
| Neuheimhalle - Schaukelringe | in Planung | 24 | 2025 | IR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulhaus Neuheim Lehrerzimmer + Storen | in Planung | 50 | 206 | IR | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Schulhaus Neuheim Steuerung | in Planung | 48 | 2025 | IR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bushub | in Planung | 600 | 2027 | IR | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Energieverbrauch der Liegenschaften (Wärme) | In MWh | 1’800 | 1’709 | 1’600 | 1’600 | 1’600 | 1’600 | 1’600 |
| Sicherstellung und Werterhaltung des Strassennetzes | Fr. / m² Gemeindestrasse | 2.45 | 1.79 | 5.83 | 4.07 | 7.08 | 1.95 | 1.95 |
| Bearbeitungszeit von Baugesuchen | Monate | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sensibilisierung der Bevölkerung Umwelt und Energiefragen | Kampagnen / Jahr | 4 | 28 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

