Aufgabenbereich 50 | Betagtenzentrum Dösselen
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Bettenbelegung | Prozent | 97 | 97 | 97 | 95 | 98 | 95 | 95 |
| Kostendeckungsgrad | Prozent | 100 | 90.5 | 97 | 97.4 | 97 | 94 | 94 |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 8’317 | 8’250 | 7’834 | 7’924 | 7’991 | 8’047 | |
| Ertrag | 8’317 | 8’250 | 7’834 | 7’924 | 7’991 | 8’047 |
| R 2024 | B 2025 | B 2026 | |
| Ertrag | |||
| Heimtaxen | 5’527 | 5’669 | 5’485 |
| Pflegefinanzierung | 1’540 | 1’828 | 1’667 |
| Übriger Ertrag | 459 | 476 | 480 |
| Total Nettoertrag | 7’526 | 7’973 | 7’632 |
| Betriebsaufwand | |||
| Personalaufwand | 6’198 | 5’983 | 5’729 |
| Sachaufwand | 1’310 | 1’373 | 1’364 |
| Kapitalaufwand | 38 | 34 | 41 |
| Abschreibungen | 771 | 859 | 700 |
| Total Betriebsaufwand | 8’317 | 8’249 | 7’834 |
| Fondsentnahme / -einlage (-) | 792 | 277 | 202 |
| (Verbuchung vor Abschluss) |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Ausgaben | 942 | 394 | 310 | 81 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 942 | 394 | 310 | 81 | 0 | 0 |

