Erfolgsrechnung | Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung 2026 - 2029 nach Aufgabenbereichen
| Aufgabenbereich | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 10 | Präsidiales | 971’751 | 944’160 | 999’132 | 1’026’000 | 1’035’000 | 1’044’000 |
| 20 | Bildung | 4’780’934 | 5’249’061 | 5’590’578 | 5’920’000 | 5’936’000 | 6’018’000 |
| 30 | Gesellschaft | 965’962 | 965’452 | 995’775 | 1’006’000 | 1’021’000 | 1’036’000 |
| 40 | Soziales und Gesundheit | 5’353’481 | 5’583’983 | 5’659’155 | 5’789’000 | 5’925’000 | 6’064’000 |
| 50 | Betagtenzentrum Dösselen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Bau, Umwelt und Sicherheit | 116’068 | 88’420 | 93’011 | 55’000 | 88’000 | 147’000 |
| 70 | Infrastruktur, Mobilität und Raumplanung | 1’036’649 | 1’194’826 | 1’187’572 | 1’187’000 | 1’230’000 | 1’235’000 |
| 80 | Kieswerk | -1’500’000 | -2’300’000 | -1’800’000 | -1’800’000 | -1’800’000 | -1’800’000 |
| 90 | Finanzen und Wirtschaft | -11’377’765 | -10’713’895 | -12’323’480 | -12’684’000 | -12’944’000 | -13’136’000 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | 347’081 | 1’012’007 | 401’743 | 499’000 | 491’000 | 608’000 |
Ergebnisse aus Spezialfinanzierungen
(Verbuchung vor Abschluss)
| Ausgaben und Einnahmen | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| Feuerwehr Eschenbach | -32’455 | -42’529 | 27’488 | 30’000 | 50’000 | 52’000 | |
| Betagtenzentrum Dösselen | -792’408 | -277’002 | -201’798 | -250’000 | - | - | |
| Abwasserbeseitigung | 195’268 | 197’389 | 243’529 | 247’000 | 240’000 | 190’000 | |
| Abfallwirtschaft | 48’636 | 662 | 22’800 | 24’000 | 24’000 | 25’000 | |
| Regionales Bauamt Oberseetal | -18’424 | -20’950 | -48’210 | 0 | 0 | 0 | |
| Residenz Zielacher | -829 | 6’355 | 12’340 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | |
| Kieswerk | -1’106’323 | -680’109 | -320’294 | -500’000 | -200’000 | 300’000 | |
| Arealnetz | -19’577 | -17’800 | -3’498 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkplatzbewirtschaftung | 54’064 | 30’200 | 28’640 | 30’000 | 30’000 | 30’000 | |
| Gesamtergebnis | -1’672’047 | -803’784 | -239’003 | -409’000 | 154’000 | 607’000 |

