Aufgabenbereich 90 | Finanzen und Wirtschaft
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | -11’725 | -11’726 | -12’725 | -12’683 | -12’943 | -13’136 |
| Aufwand | 1’858 | 1’877 | 1’682 | 1’637 | 1’629 | 1’649 | |
| Ertrag | 13’583 | 13’603 | 14’407 | 14’320 | 14’572 | 14’785 | |
| Leistungsgruppen | |||||||
| Steuerverwaltung | Aufwand | 248 | 254 | 278 | |||
| Ertrag | 82 | 79 | 88 | ||||
| Steuern | Aufwand | 88 | 98 | 116 | |||
| Ertrag | 10’450 | 9’583 | 10’545 | ||||
| Finanzausgleich | Aufwand | 625 | 640 | 339 | |||
| Ertrag | 0 | 24 | 3 | ||||
| Zinsen | Aufwand | 298 | 280 | 307 | |||
| Ertrag | 1’108 | 1’114 | 1’187 | ||||
| Liegenschaften des Finanzvermögens | Aufwand | 599 | 605 | 640 | |||
| Ertrag | 683 | 676 | 693 | ||||
| Ertragsanteile, Übriges (Anteil OECD-Ergänzungssteuer) | Aufwand | 0 | 0 | 0 | |||
| Ertrag | 0 | 204 | 577 | ||||
| Nicht aufteilbare Posten | Aufwand | 0 | 0 | 0 | |||
| Ertrag | 906 | 906 | 906 | ||||
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 0 | 0 | 0 | |||
| Ertrag | 7 | 6 | 7 | ||||
| Einnahmenüberschuss/Gewinn | Aufwand | 0 | 0 | 0 | |||
| Ausgabenüberschuss/Verlust | Ertrag | 347 | 1’012 | 402 |
Steuererträge
| Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | |
| Einkommenssteuern natürliche Personen | 7’875’141 | 7’135’000 | 7’505’000 |
| Vermögenssteuern natürliche Personen | 902’163 | 940’000 | 1’000’000 |
| Quellensteuern natürliche Personen | 147’700 | 100’000 | 140’000 |
| Personalsteuer | 31’995 | 32’500 | 32’000 |
| Übrige direkte Steuern natürliche Personen | 389’158 | 370’000 | 370’000 |
| Direkte Steuern natürliche Personen | 9’346’157 | 8’577’500 | 9’047’000 |
| Gewinnsteuern juristische Personen | 549’953 | 500’000 | 700’000 |
| Kapitalsteuern juristische Personen | 185’820 | 100’000 | 135’000 |
| Direkte Steuern juristische Personen | 735’773 | 600’000 | 835’000 |
| Grundstückgewinnsteuern | 215’839 | 220’000 | 460’000 |
| Handänderungssteuern | 69’784 | 110’000 | 110’000 |
| Erbschaftssteuern | 641 | 10’000 | 10’000 |
| Sondersteuern | 286’264 | 340’000 | 580’000 |
| Hundesteuer | 19’900 | 18’000 | 18’000 |
| Besitz- und Aufwandsteuern | 19’900 | 18’000 | 18’000 |
| Total Fiskalertrag | 10’388’094 | 9’535’500 | 10’480’000 |

