Aufgabenbereich 30 | Gesellschaft
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Vielfältiges Angebot an sportlichen und kulturellen Veranstaltungen | Anzahl pro Jahr | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Koordinations- und Vernetzungssitzungen mit Vereinen und Organisationen | pro Jahr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Das Angebot des Jugendhauses entspricht den Bedürfnissen und wird genutzt | Teilnehmende pro Tag / Veranstaltung | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 966 | 965 | 996 | 1’269 | 1’293 | 1’317 |
| Aufwand | 982 | 980 | 1’061 | 3’222 | 3’258 | 3’293 | |
| Ertrag | 16 | 15 | 66 | 1’953 | 1’965 | 1’976 | |
| Leistungsgruppen | |||||||
| Musikschule (ab 2026 in AB20 Bildung) | Aufwand | 0 | 0 | 0 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sport | Aufwand | 771 | 761 | 840 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 50 | ||||
| Jugendarbeit | Aufwand | 41 | 44 | 46 | |||
| Ertrag | 15 | 14 | 15 | ||||
| Kultur übriges Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 170 | 176 | 176 | |||
| Ertrag | 1 | 0 | 0 | ||||
| Asyl- und Flüchtlingswesen (ab 2026 in AB40 Soziales & Gesundheit) | Aufwand | 0 | 0 | 0 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Ausgaben | 106 | 100 | 50 | 170 | 150 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 106 | 100 | 50 | 170 | 150 | 0 |

