Erfolgsrechnung | Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung 2026 nach Kostenarten
| Kostenarten | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | |
| 30 | Personalaufwand | 20’076’370 | 20’142’836 | 20’727’574 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7’016’663 | 7’410’349 | 7’333’785 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3’191’274 | 3’313’388 | 3’046’150 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 297’968 | 234’606 | 334’797 |
| 36 | Transferaufwand | 10’267’459 | 11’587’343 | 10’856’325 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 5’984’321 | 6’024’599 | 6’121’695 |
| Betrieblicher Aufwand | 46’834’055 | 48’713’121 | 48’420’326 | |
| 40 | Fiskalertrag | 10’388’094 | 9’535’500 | 10’480’000 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 161’398 | 170’300 | 170’100 |
| 42 | Entgelte (u. a. Erträge Kieswerk) | 14’307’859 | 16’004’730 | 15’344’947 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -13’355 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen | 1’973’845 | 1’038’390 | 573’800 |
| 46 | Transferertrag | 11’174’022 | 11’597’378 | 12’467’366 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 5’984’321 | 6’024’599 | 6’121’695 |
| Betrieblicher Ertrag | 43’976’184 | 44’370’897 | 45’157’908 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) aus betrieblicher Tätigkeit | 2’857’870 | 4’342’224 | 3’262’418 | |
| 34 | Finanzaufwand | 634’724 | 600’400 | 669’500 |
| 44 | Finanzertrag (inkl. Kieswerkablieferung CHF 1.8 Mio.) | 2’239’977 | 3’025’081 | 2’624’639 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) aus Finanztätigkeit | -1’605’253 | -2’424’681 | -1’955’139 | |
| Operatives Ergebnis | 1’252’617 | 1’917’543 | 1’307’279 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 905’536 | 905’536 | 905’536 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) Ausserordentliches | -905’536 | -905’536 | -905’536 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) Erfolgsrechnung | 347’081 | 1’012’007 | 401’743 |
Aufwand
01
Personalaufwand
30
Abschreibungen Verwaltungs- vermögen
20
Sach- & übriger Betriebsaufwand
60
interne Verrechnung & Umlagen
80
Transferaufwand
70
Einlagen in Fonds- & Spezialvermögen
Ertrag
01
Fiskalertrag
30
Entgelte (u. a. Kieswerk)
20
Regalien & Konzessionen
60
interne Verrechnung & Umlagen
80
Transferertrag
70

