Aufgabenbereich 10 | Präsidiales
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
Erbringung von Dienstleistungen zu tieferen Kosten oder in besserer Qualität
mittel
- Gespräche und Kontakt mit Nachbargemeinden fortführen
[R] Abhängigkeit von Entscheiden, die ausserhalb der Gemeinde getroffen werden und für Eschenbach grosse Kostenfolgen haben (z.B. Bund, Kanton, Verbände)
Eigenes Budget kann nicht mehr autonom gesteuert werden.
hoch
- Präsenz in kantonalen Gremien anstreben und Einfluss auf Entscheide nehmen
[C] Digitalisierung Verwaltung
Daten nur noch digital vorhanden, Einwohnerinnen und Einwohner können digital mit Gemeinde verkehren.
hoch
- neue Geschäftsverwaltungssoftware
weiterentwickeln - Langzeitarchiv planen
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Kosten total | Zeitraum | Art | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| BZD Bauprojekt - Planungskosten | in Bearbeitung | 150 | 2026-2027 | IR | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Personalstellen | Vollzeitstellen (ohne RBO) | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Zustimmung zu Abstimmungs-vorlagen der Gemeinde GV und Urne | > 90 % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | |
| Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsgesuchen | Monate | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 972 | 944 | 999 | 1’026 | 1’035 | 1’044 |
| Aufwand | 2’338 | 2’395 | 2’456 | 2’498 | 2’521 | 2’545 | |
| Ertrag | 1’366 | 1’450 | 1’457 | 1’472 | 1’486 | 1’501 | |
| Leistungsgruppen | |||||||
| Legislative | Aufwand | 139 | 116 | 157 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Exekutive | Aufwand | 620 | 640 | 618 | |||
| Ertrag | 36 | 36 | 36 | ||||
| Allgemeine Dienste (Verwaltung) | Aufwand | 1’505 | 1’563 | 1’604 | |||
| Ertrag | 1’322 | 1’406 | 1’413 | ||||
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 73 | 75 | 76 | |||
| Ertrag | 8 | 8 | 8 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Ausgaben | 91 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 91 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 |

