Aufgabenbereich 20 | Bildung
Chancen- / Risikenbetrachtung
Thema
Chancen / Risiken
Prio
Massnahmen
Zahl der Lernenden mit auffälligem Verhalten steigt
[C] Projekt Verhalten DVS
[R] Belastung Untericht durch IS-SuS
[R] Belastung Untericht durch IS-SuS
hoch
- Gezielte Teamarbeit (Material "Schulen für alle")
Basisstufe
[C] Entlastung durch die frühe Förderung
hoch
- Frühe Förderung
- Frühe Sprachförderung
Altersdurchmischung Primarstufe 3./4 und 5./6. Klasse
[C] Pädagogischer Nutzen
mittel
- Sorgfältige Überwachung durch die Schulleitung
Sekmodell Eschinba ISS
[C] Potentialentfaltung der Lernenden
[R] Belastung der Lehrpersonen
[R] Belastung der Lehrpersonen
mittel
- Sorgfältige Überwachung durch die Schulleitung
Medien und Informatik
[C] ICT-Kompetenzen
[R] Kostenfolgen Umsetzung
[R] Missbräuchliche oder falsche Nutzung
hoch
- Weiterbildung notwendig
- Finanzierung sicherstellen
- Regelmässige Sensibilisierung und erhöhtes Monitoring der Nutzenden
Bedarf bei Tagesstrukturen (gesetzl. Auftrag)
[C] Entlastung der Familie / Erwerbstätigkeit
[R] Betrieblicher Ablauf / Kosten
[R] Betrieblicher Ablauf / Kosten
mittel
- Weiterentwicklung: Betrieb und Organisation optimiert sicherstellen
Fachkräftemangel
[R] Nicht alle Stellen können besetzt werden
mittel
- Standortqualität und Attraktivität der Schule Eschenbach fördern und dies kommunikativ begleiten
Überprüfung Organisation und Strukturen der Musikschule Oberseetal
[C] Stabilere Führungsstruktur
[C] Klare Aufaben- und Ressourcenteilung
[C] Klare Aufaben- und Ressourcenteilung
hoch
- Einführung einer neuen Organisationsstruktur
- CO-Schulleitungsmodell
Orientierungsrahmen Musikschulqualität
[R] Einheitliches Verständnis von Musikschul- und Unterrichtsqualität
mittel
- Massnahmen: Umsetzung Qualitätsmanagement DVS
Massnahmen und Projekte mit finanziellen Konsequenzen
| Projekt | Status | Kosten total | Zeitraum | Art | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| ICT Neu-/Ersatzbeschaffung Sek. | Umsetzung | 210 | 2021-2027 | IR | 80 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| ICT Neu-/Ersatzbeschaffung BS | Umsetzung | 20 | 2025 | IR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICT Neu-/Ersatzbeschaffung PS | Umsetzung | 100 | 2025-2028 | IR | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Sanierung Schulküche Li2 Sek. | in Planung | 110 | 2025 | IR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schule Übriges, Server-Ersatz | in Planung | 20 | 2026 | IR | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Schule Übriges, ICT Gesamtersatz | in Planung | 90 | 2026 | IR | 0 | 75 | 0 | 0 | 15 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Durchschnittliche Klassen- grössen Basisstufe | Anzahl Lernende | 20 | 20.1 | 19.8 | 21 | 20 | 19.5 | 19 |
| Durchschnittliche Klassen- grössen Primar | Anzahl Lernende | 20 | 19.8 | 18.7 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
| Durchschnittliche Klassen- grössen Sekundarschule | Anzahl Lernende | 19 | 17.9 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.2 |
| Personalstellen Bereich Bildung | Vollzeitstellen | 50 | 46.7 | 48.5 | 52 | 53 | 52 | 51.5 |
| Total Lernende | Anzahl | 550 | 531 | 540 | 554 | 550 | 545 | 540 |
| Total Klassen | Anzahl | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Benutzung Tagesstrukturen | Anzahl gebuchte Angebote/Woche | 250 | 241 | 268 | 263 | 265 | 260 | 260 |
| Anzahl Musikschüler (Köpfe)* | Anzahl | 163 | 276 | 149 | 141 | 158 | 163 | 168 |
| Kosten pro Basisstufenschüler | Eschenbach/Kanton | Unter kant. Ø (CHF 16'510) | 16’012 | 16’300 | 16’103 | 16’300 | 16’450 | 16’450 |
| Kosten pro Primarschüler | Eschenbach/Kanton | Unter kant. Ø (CHF 16'510) | 16’012 | 16’300 | 16’103 | 16’300 | 16’450 | 16’450 |
| Kosten pro Sekundarschüler | Eschenbach/Kanton | Unter kant. Ø (CHF 21'951) | 20’536 | 20’740 | 19’500 | 20’000 | 20’250 | 20’250 |
Neu seit der Botschaft für das Budget 2025: Die Musikschule Oberseetal publiziert die Kopfzahlen anstelle der Fachnennungen wie bisher. Dies zum besseren Verständnis und dem leichteren Vergleich der Zahlen. Diese Praxis ist gemäss Rücksprache mit anderen Musikschulen im Kanton üblich.

