Aufgabenbereich 40 | Soziales und Gesundheit
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Intakte Dorfgemeinschaft steht für Nachbarschaftshilfe
Reduktion der Kosten, Auffangnetz für Bedürftige
mittel
- Unterstützung bieten, pflegen
[R] Steigende Gesundheits- und
Sozialkosten
Zunehmende Belastung der Gemeinderechnung
hoch
- Frühzeitige Erkennung Probleme, Bereitstellung effizientes Angebot
[R] Alterung der Gesellschaft
Anstieg Pflege- & EL-Kosten
mittel
- Bereitstellung ambulante Angebote
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Sozialhilfequote | % | < 1 % | 0.5 % | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Personen mit Pflegebedürftigkeit im Heim: BESA 1-4 | Anzahl | ≤ 10 | 14 | 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 5’353 | 5’584 | 5’659 | 5’789 | 5’924 | 6’063 |
| Aufwand | 5’411 | 5’618 | 5’693 | 5’823 | 5’959 | 6’098 | |
| Ertrag | 58 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | |
| Leistungsgruppen | |||||||
| Restfinanzierung Langzeitpflege | Aufwand | 983 | 984 | 922 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | |||||
| Restfinanzierung ambulant (Spitex) | Aufwand | 401 | 393 | 404 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Krankheit und Unfall (Prämienverbilligung) | Aufwand | 547 | 573 | 616 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alters und Hinterlassene Invalidität (AHV, EL) | Aufwand | 1’805 | 1’912 | 1’969 | |||
| Ertrag | 8 | 7 | 7 | ||||
| Leistungen an Familien | Aufwand | 1’202 | 1’305 | 1’323 | |||
| Ertrag | 22 | 2 | 2 | ||||
| Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | Aufwand | 226 | 211 | 222 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch | Aufwand | 181 | 218 | 223 | |||
| Ertrag | 28 | 25 | 25 | ||||
| Integration, Asyl- und Flüchtlingswesen (ab 2026) | Aufwand | 67 | 22 | 14 | |||
| Ertrag | 2 | 0 | 0 |

