Erfolgsrechnung | Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung 2026 nach Aufgabenbereichen
| Aufgabenbereich | Aufwand | Ertrag | Saldo | |
| 10 | Präsidiales | 2’456’113 | 1’456’981 | 999’132 |
| 20 | Bildung | 15’677’894 | 10’087’316 | 5’590’578 |
| 30 | Gesellschaft | 1’061’355 | 65’580 | 995’775 |
| 40 | Soziales und Gesundheit | 5’693’155 | 34’000 | 5’659’155 |
| 50 | Betagtenzentrum Dösselen | 7’834’000 | 7’834’000 | 0 |
| 60 | Bau, Umwelt und Sicherheit | 2’703’241 | 2’610’230 | 93’011 |
| 70 | Infrastruktur, Mobilität und Raumplanung | 4’597’125 | 3’409’553 | 1’187’572 |
| 80 | Kieswerk | 7’385’000 | 9’185’000 | -1’800’000 |
| 90 | Finanzen und Wirtschaft | 1’681’697 | 14’005’177 | -12’323’480 |
| Aufwandüberschuss | 49’089’580 | 48’687’837 | 401’743 |
Aufwand
Ertrag
10
Präsidiales
50
Betagtenzentrum Dösselen
90
Finanzen und Wirtschaft
20
Bildung
60
Bau, Umwelt und Sicherheit
30
Gesellschaft
70
Infrastruktur, Mobilität und Raumplanung
40
Soziales und Gesundheit
80
Kieswerk
Spezialfinanzierungen
Der Ausgleich der Spezialfinanzierung (SF) findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.
Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss).
| Bereich | Einlagen | Entnahmen |
| Feuerwehr Eschenbach | 27’488 | |
| Betagtenzentrum Dösselen | 201’798 | |
| Abwasserbeseitigung | 243’529 | |
| Abfallwirtschaft | 22’800 | |
| Regionales Bauamt Oberseetal | 48’210 | |
| Residenz Zielacher | 12’340 | |
| Kieswerk | 320’294 | |
| Arealnetz | 3’498 | |
| Parkplatzbewirtschaftung | 28’640 | |
| Total | 334’797 | 573’800 |
| Gesamtergebnis | 239’003 |

