Aufgabenbereich 70 | Infrastruktur, Mobilität und Raumplanung
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 1’037 | 1’195 | 1’188 | 1’187 | 1’229 | 1’235 |
| Aufwand | 4’731 | 4’643 | 4’597 | 4’630 | 4’706 | 4’746 | |
| Ertrag | 3’694 | 3’448 | 3’410 | 3’443 | 3’477 | 3’511 | |
| Leistungsgruppen | |||||||
| Verwaltung Oberhof | Aufwand | 172 | 174 | 169 | |||
| Ertrag | 172 | 174 | 169 | ||||
| Schulliegenschaften | Aufwand | 2’704 | 2’647 | 2’643 | |||
| Ertrag | 2’704 | 2’647 | 2’643 | ||||
| Gemeindestrassen | Aufwand | 1’041 | 997 | 988 | |||
| Ertrag | 379 | 351 | 368 | ||||
| Regional- und Agglomerationsverkehr | Aufwand | 391 | 410 | 417 | |||
| Ertrag | 45 | 0 | 0 | ||||
| Regionales Bauamt Oberseetal (AB60 ab 2026) | Aufwand | 0 | 0 | 0 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raumordnung | Aufwand | 363 | 344 | 317 | |||
| Ertrag | 255 | 160 | 150 | ||||
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 60 | 71 | 63 | |||
| Ertrag | 139 | 116 | 80 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Ausgaben | 527 | 604 | 630 | 1’632 | 865 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 527 | 604 | 630 | 1’632 | 865 | 0 |

