Aufgabenbereich 20 | Bildung
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 4’781 | 5’249 | 5’591 | 5’657 | 5’663 | 5’736 |
| Aufwand | 14’374 | 14’912 | 15’678 | 13’914 | 13’967 | 14’087 | |
| Ertrag | 9’593 | 9’663 | 10’087 | 8’257 | 8’304 | 8’351 | |
| Leistungsgruppen | |||||||
| Basisstufe bis und mit 2. Klasse | Aufwand | 2’260 | 2’331 | 2’458 | |||
| Ertrag | 1’118 | 1’185 | 1’336 | ||||
| Primarstufe 3. bis 6. Klasse | Aufwand | 2’536 | 2’504 | 2’557 | |||
| Ertrag | 1’406 | 1’337 | 1’259 | ||||
| Sekundarschule, Kantonsschulen | Aufwand | 5’184 | 5’189 | 5’631 | |||
| Ertrag | 3’902 | 3’806 | 4’091 | ||||
| Schulische Dienste | Aufwand | 303 | 341 | 326 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen | Aufwand | 225 | 225 | 228 | |||
| Ertrag | 183 | 169 | 170 | ||||
| stufenübergreifende Dienstleistungen | Aufwand | 849 | 869 | 839 | |||
| Ertrag | 849 | 869 | 839 | ||||
| Sonderschulung | Aufwand | 926 | 1’125 | 1’235 | |||
| Ertrag | 372 | 340 | 390 | ||||
| Bildung Übriges (Spielgruppe, Frühe Sprachförderung) | Aufwand | 78 | 171 | 175 | |||
| Ertrag | 42 | 121 | 122 | ||||
| Schulgesundheitsdienste | Aufwand | 18 | 19 | 19 | |||
| Ertrag | 0 | 0 | |||||
| Bibliothek | Aufwand | 67 | 70 | 80 | |||
| Ertrag | 7 | 6 | 6 | ||||
| Musikschule (ab 2026) | Aufwand | 1’929 | 2’067 | 2’131 | |||
| Ertrag | 1’713 | 1’829 | 1’876 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Ausgaben | 0 | 260 | 160 | 65 | 50 | 15 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 260 | 160 | 65 | 50 | 15 |
Kantonales Massnahmenpaket «Attraktivierung Lehrberuf»
Der Kanton Luzern hat aufgrund des Fachkräftemangels sechs Massnahmen zur Stärkung des Lehrberufs festgelegt:
- Angleichung des Lohnes der Lehrpersonen aller Schulstufen an die ursprünglich vorgesehene Lohnentwicklung
- Entlastung Berufseinsteigende Volksschulen
- Fachkarrieren für Volksschullehrpersonen
- Neue Optionen im Umgang mit herausforderndem Verhalten an den Volksschulen
- Befristete Mitfinanzierung der Ausbildung der schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen
- Revision des Lehrpersonenlohnsystems für die Volksschul-, Berufs- und Gymnasialbildung

